企画展「地図にみる練馬」
地図は法則に基づき、目的に沿った情報が盛り込まれるため、作成時点の練馬の姿を可視化することができるツールです。
地図から地域を知る楽しさを味わっていただき、地域に対する理解を深めていただければ幸いです。
| 日時 | 2026年6月20日(土)~8月16日(日) 9:00~18:00 |
|---|---|
| 場所 | 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 2階 企画展示室 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町5-12-16 |
| アクセス | ・西武池袋線「石神井公園」駅下車徒歩15分 ・西武新宿線「上井草」駅下車徒歩25分 ・西武バス「JA東京あおば」下車徒歩5分(荻14 石神井公園駅南口~JA東京あおば~上井草駅~荻窪駅) ・みどりバス「JA東京あおば」下車徒歩5分(関町・南大泉ルート 保谷駅入口~武蔵関駅南口~上石神井駅~JA東京あおば~順天堂練馬病院) ・西武バス「三宝寺池」下車徒歩2分(荻15 長久保~大泉学園駅南口~三宝寺池~上井草駅~荻窪駅~阿佐ヶ谷駅) |
| 料金 | 無料 |
| 主催者 | 練馬区立石神井公園ふるさと文化館(公益財団法人練馬区文化振興協会) |
| お問合せ | 03-3996-4060 |
| 関連URL | https://www.neribun.or.jp/event/detail_f.cgi?id=202602131770944487 |
| 備考 | 明治期には、西洋の測量技術が導入され、地図が作成されるようになりました。 地形図や行政区画を単位としてつくられた地図は、江戸時代の絵図にはない、北を上に配置し、測量に基づいて正確に地域を記録したもので、地図から、地形や地域の形への共通理解が生まれていきました。その一方で、伝えたい情報を強調して記し、絵で紹介する沿線案内図や鳥瞰図などの主題図も作成され、地図は紹介される地域や場所の魅力を伝える手段ともなっていきました。必要な情報だけを集めて作成した略図や交通図、案内図などの主題図も作成され、地図は説明の手段としても使われ、生活により身近なものになっていきました。 本展では、さまざまな目的で作成された地図を通して、練馬区域の移り変わりを振り返ります。 |


